ひめ子 (七女)
呼び名 | め~ちゃん , ひめめ , ひめゴン | ||
記念日 | Mar.25 ( 2019 当時推定3歳 保護犬 ) | ||
出会い | ボランティアさんを介して入団 | 東京都町田市 | |
入団当初メモ | 体重 3.8kg 重度のアカラス | w/2シャンプー | |
性格 | 人懐こい 結構賢い がきんちょ 機敏 オーバーアクション | ||
|
|||
2019.06.13 | 元気減退・出血有 | 4.08kg | Dramectin ( 1/w x 5 ) 1st | 7ds | ※元気喪失・目力低 |
2019.06.20 | 元気喪失・出血有 | 4.03kg | Dramectin ( 1/w x 5 ) 2nd | 7ds | ※衰弱傾向・食欲減退・嘔吐 |
2019.06.27 | 元気喪失・出血有 | 4.00kg | Dramectin ( 1/w x 5 ) Cancel | – | ※元気喪失・食欲減退 |
2019.07.16 | 元気減退・出血有 | 3.98kg | Bravcto 112.5mg | – | |
2019.10.16 | 元気減退・赤み有 | 4.71kg | Bravcto 112.5mg | 92ds | |
2019.12.30 | 元気減退・赤み有 | 4.75kg | Bravcto 112.5mg | 75ds | |
2020.03.23 | 元気減退・赤み有 | 4.80kg | Bravcto 112.5mg | 83ds | |
2020.06.15 | 元気減退・赤み有 | 4.85kg | Bravcto 112.5mg | 84ds | |
2020.09.07 | テンション低 | 5.05kg | Bravcto 112.5mg | 84ds | |
2020.11.30 | テンション低 | 4.95kg | Bravcto 112.5mg | 84ds | |
2021.03.02 | – | 4.75kg | Bravcto 112.5mg | 92ds | |
2021.06.10 | – | 4.90kg | Bravcto 112.5mg | 100ds | |
2021.10.17 | 若干兆し!? | 5.05kg | Bravcto 112.5mg | 129ds | |
|
Bravcto : 112.5mg WT4.50kg < , ( 7ds x 4ws x 3ms ) = 84ds ( 90ds )
小さな応援団
頑張るわんこ達
母の記し帳 月別
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |